快手有佳人|2020快手女性人群价值报告

今日电商 快手短视频 261 0

三八妇女节这个时间节点,近些年有逐渐成为新型“电商购物消费节”的趋势。

其背后反映的本质是新时代女性社会地位和消费话语权的日益提升。2019年,仅中国市场就拥有近4亿年龄在20-60岁的女性消费者,每年掌控的消费支出高达10万亿人民币(埃森哲2019《智赢她经济:重新认识数字时代的女性消费者》),2020年1-12月,快手女性通过快手消费的金额增长265.1%

与此同时,她们的心理状态趋向开放多元,勇于探索生命的更多可能,她们拒绝脸谱化,拒绝被定义。在她们眼中,性别的存在绝不是为了划分人生。她们的生活远不止一面,她们的消费结构与观念也在不断发生改变

快手官方数据营销洞察平台发布《快手有佳人|2020快手女性人群价值报告》,希望在变化中把握趋势,在个性中寻觅共性,通过真实全面且清晰地描绘快手上不同人生阶段女性的心理特征和生活状态,捕捉她们潜在的消费需求和营销机会点



快手有佳人|2020快手女性人群价值报告-第1张图片-周小辉博客

快手有佳人|2020快手女性人群价值报告-第2张图片-周小辉博客

快手有佳人|2020快手女性人群价值报告-第3张图片-周小辉博客

快手有佳人|2020快手女性人群价值报告-第4张图片-周小辉博客

快手有佳人|2020快手女性人群价值报告-第5张图片-周小辉博客

快手有佳人|2020快手女性人群价值报告-第6张图片-周小辉博客

快手有佳人|2020快手女性人群价值报告-第7张图片-周小辉博客

快手有佳人|2020快手女性人群价值报告-第8张图片-周小辉博客

快手有佳人|2020快手女性人群价值报告-第9张图片-周小辉博客

快手有佳人|2020快手女性人群价值报告-第10张图片-周小辉博客

快手有佳人|2020快手女性人群价值报告-第11张图片-周小辉博客

快手有佳人|2020快手女性人群价值报告-第12张图片-周小辉博客

快手有佳人|2020快手女性人群价值报告-第13张图片-周小辉博客

快手有佳人|2020快手女性人群价值报告-第14张图片-周小辉博客

快手有佳人|2020快手女性人群价值报告-第15张图片-周小辉博客

快手有佳人|2020快手女性人群价值报告-第16张图片-周小辉博客

快手有佳人|2020快手女性人群价值报告-第17张图片-周小辉博客

快手有佳人|2020快手女性人群价值报告-第18张图片-周小辉博客

快手有佳人|2020快手女性人群价值报告-第19张图片-周小辉博客

快手有佳人|2020快手女性人群价值报告-第20张图片-周小辉博客

快手有佳人|2020快手女性人群价值报告-第21张图片-周小辉博客

快手有佳人|2020快手女性人群价值报告-第22张图片-周小辉博客

快手有佳人|2020快手女性人群价值报告-第23张图片-周小辉博客

快手有佳人|2020快手女性人群价值报告-第24张图片-周小辉博客

快手有佳人|2020快手女性人群价值报告-第25张图片-周小辉博客



标签: 市场营销 女性消费

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~